▼ | 安平 | 淡水 |
持込み元:台湾島 | 持込み先 | 通常時在庫状況 | |||||||||||||||||||
街 | カテ | 交易品 | 分類 | 日本 | 台湾 | 朝鮮 | 華南 | 長 | 堺 | 江 | 淡 | 安 | 浦 | 漢 | 釜 | 澳 | 泉 | 杭 | 雲 | 重 | |
安平 | 1 | カラスミ 釜山 | 食料品 | 20 | x | 25 | 21 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
リンジャオ 釜山 雲台山 杭州 澳門 | 食料品 | 36 | x | 50 | 43 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
沙茶醤 江戸 堺 長崎 | 調味料 | 25 | x | 19 | 22 | 冷害 | |||||||||||||||
スイギュウ 漢陽 浦項 | 家畜 | 19 | x | 55 | 22 | 疫病 | |||||||||||||||
ボレイ 漢陽 | 医薬品 | 19 | x | 35 | 19 | 戦争 | |||||||||||||||
籐細工 堺 | 雑貨 | 29 | x | 19 | 20 | ||||||||||||||||
2 | 台湾米酒 釜山 | 酒類 | 23 | x | 29 | 21 | 祭り | ||||||||||||||
ショロウ 雲台山 杭州 | 染料 | 17 | x | 20 | 37 | 干ばつ | |||||||||||||||
北投石 江戸 堺 | 鉱石 | 28 | x | 22 | 22 | ||||||||||||||||
籐 江戸 堺 | 工業品 | 32 | x | 22 | 22 | 造船特需 | |||||||||||||||
アイギョク 漢陽 雲台山 杭州 | 嗜好品 | 19 | x | 40 | 31 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
3 | 鹿皮 釜山 | 繊維 | 20 | x | 57 | 19 | 戦争 造船特需 | ||||||||||||||
麻織物 | 織物 | 23 | x | 26 | 24 | ||||||||||||||||
籐製鎧 釜山 漢陽 浦項 | 武具 | 24 | x | 40 | 22 | 水害 戦争 | |||||||||||||||
銅手銃 堺 江戸 雲台山 | 火器 | 55 | x | 22 | 25 | 水害 | |||||||||||||||
角細工 雲台山 漢陽 江戸 | 工芸品 | 25 | x | 26 | 30 | ||||||||||||||||
台湾木彫 澳門 漢陽 | 美術品 | 22 | x | 25 | 27 | ||||||||||||||||
4 | コウズク | 香辛料 | 23 | x | 19 | 21 | 干ばつ | ||||||||||||||
金瓜石金 漢陽 浦項 江戸 堺 | 貴金属 | 25 | x | 25 | 24 | 水害 | |||||||||||||||
ハマナス | 香料 | 17 | x | 19 | 19 | 干ばつ | |||||||||||||||
台湾サファイヤ 雲台山 澳門 杭州 泉州 | 宝石 | 30 | x | 25 | 60 | ||||||||||||||||
淡水 | 1 | カラスミ 釜山 | 食料品 | 20 | x | 25 | 21 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
沙茶醤 江戸 堺 長崎 | 調味料 | 25 | x | 19 | 22 | 冷害 | |||||||||||||||
スイギュウ 漢陽 浦項 | 家畜 | 19 | x | 55 | 22 | 疫病 | |||||||||||||||
ボレイ 漢陽 | 医薬品 | 19 | x | 35 | 19 | 戦争 | |||||||||||||||
籐細工 堺 | 雑貨 | 29 | x | 19 | 20 | ||||||||||||||||
2 | 台湾米酒 釜山 | 酒類 | 23 | x | 29 | 21 | 祭り | ||||||||||||||
ショロウ 雲台山 杭州 | 染料 | 17 | x | 20 | 37 | 干ばつ | |||||||||||||||
北投石 江戸 堺 | 鉱石 | 28 | x | 22 | 22 | ||||||||||||||||
籐 江戸 堺 | 工業品 | 32 | x | 22 | 22 | 造船特需 | |||||||||||||||
金針花 漢陽 雲台山 杭州 堺 | 嗜好品 | 38 | x | 47 | 38 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
アイギョク 漢陽 雲台山 杭州 | 嗜好品 | 19 | x | 40 | 31 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
3 | 鹿皮 釜山 | 繊維 | 20 | x | 57 | 19 | 戦争 造船特需 | ||||||||||||||
麻織物 | 織物 | 23 | x | 26 | 24 | ||||||||||||||||
籐製鎧 釜山 漢陽 浦項 | 武具 | 24 | x | 40 | 22 | 水害 戦争 | |||||||||||||||
銅手銃 堺 江戸 雲台山 | 火器 | 55 | x | 22 | 25 | 水害 | |||||||||||||||
角細工 雲台山 漢陽 江戸 | 工芸品 | 25 | x | 26 | 30 | ||||||||||||||||
台湾木彫 澳門 漢陽 | 美術品 | 22 | x | 25 | 27 | ||||||||||||||||
4 | コウズク | 香辛料 | 23 | x | 19 | 21 | 干ばつ | ||||||||||||||
金瓜石金 漢陽 浦項 江戸 堺 | 貴金属 | 25 | x | 25 | 24 | 水害 | |||||||||||||||
ハマナス | 香料 | 17 | x | 19 | 19 | 干ばつ | |||||||||||||||
台湾サファイヤ 雲台山 澳門 杭州 泉州 | 宝石 | 30 | x | 25 | 60 |
▲ | 安平 | 淡水 |
情報技術官 やいだ@Astraios [開発BBS] | |
南蛮貿易 交換率検索 ver 4.44 2017/11/05 |