| 交易品 | 持込み先 | 通常時在庫状況 | ||||||||||||||||
| 日本 | 台湾 | 朝鮮 | 華南 | 長 | 堺 | 江 | 淡 | 安 | 浦 | 漢 | 釜 | 澳 | 泉 | 杭 | 雲 | 重 | ||
| インカローズ 雲台山 江戸 堺 漢陽 | 50 | 50 | 49 | 50 | ||||||||||||||
| サファイヤ 江戸 堺 雲台山 漢陽 | 49 | 38 | 37 | 40 | ||||||||||||||
| 琥珀 江戸 堺 雲台山 漢陽 | 46 | 37 | 34 | 45 | ||||||||||||||
| ピンクダイヤモンド 江戸 堺 雲台山 漢陽 | 47 | 36 | 36 | 39 | ||||||||||||||
| ダイヤモンド 堺 江戸 雲台山 漢陽 | 46 | 36 | 34 | 37 | ||||||||||||||
| エメラルド 堺 江戸 雲台山 漢陽 | 44 | 33 | 33 | 36 | ||||||||||||||
| ルビー 堺 江戸 雲台山 漢陽 | 43 | 33 | 32 | 35 | ||||||||||||||
| オパール 堺 江戸 雲台山 漢陽 | 40 | 32 | 30 | 32 | ||||||||||||||
| ガーネット 堺 江戸 雲台山 漢陽 | 38 | 29 | 28 | 31 | ||||||||||||||
| キャッツアイ 堺 江戸 雲台山 浦項 | 37 | 29 | 28 | 30 | ||||||||||||||
| ひすい 雲台山 堺 江戸 澳門 | 29 | 23 | 22 | 43 | ||||||||||||||
| 台湾サファイヤ 雲台山 澳門 杭州 泉州 | 30 | x | 25 | 60 | ||||||||||||||
| 象牙 雲台山 江戸 堺 | 31 | 24 | 24 | 31 | ||||||||||||||
| ラピスラズリ 堺 江戸 雲台山 | 31 | 25 | 24 | 25 | ||||||||||||||
| 孔雀石 堺 江戸 雲台山 | 31 | 24 | 24 | 26 | ||||||||||||||
| 真珠 堺 江戸 雲台山 | 31 | 24 | 24 | 26 | ||||||||||||||
| トパーズ 江戸 堺 | 28 | 23 | 21 | 22 | ||||||||||||||
| べっこう 雲台山 | 20 | 18 | 17 | 29 | ||||||||||||||
| めのう 江戸 堺 | 25 | 19 | 19 | 21 | ||||||||||||||
| サンゴ 江戸 堺 | 25 | 19 | 19 | 21 | ||||||||||||||
| ネフライト 雲台山 | 19 | 15 | 14 | 36 | ||||||||||||||
| アベンチュリン | 24 | 19 | 18 | 20 | ||||||||||||||
| 虎目石 堺 江戸 雲台山 | 30 | 25 | x | 26 | ||||||||||||||
| 羊脂白玉 堺 江戸 漢陽 浦項 | 30 | 25 | 25 | x | ||||||||||||||
| 紫水晶 雲台山 漢陽 浦項 | x | 25 | 25 | 26 | ||||||||||||||
| ペリドット | 19 | 15 | 14 | 16 | ||||||||||||||
| 水晶 | 19 | 15 | 14 | 16 | ||||||||||||||
| ターコイズ | 19 | 15 | 14 | 15 | ||||||||||||||
| アレキサンドライト | - | - | - | - | ||||||||||||||
| トルマリン | - | - | - | - | ||||||||||||||
| ムーンストーン | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 作戦参謀指令 しいあ@Astraios [開発BBS] | |
| 南蛮貿易 交換率検索 ver 4.44 2017/11/05 |