▼ | 澳門 | 泉州 | 杭州 | 重慶 | 雲台山 |
持込み元:華南 | 持込み先 | 通常時在庫状況 | |||||||||||||||||||
街 | カテ | 交易品 | 分類 | 日本 | 台湾 | 朝鮮 | 華南 | 長 | 堺 | 江 | 淡 | 安 | 浦 | 漢 | 釜 | 澳 | 泉 | 杭 | 雲 | 重 | |
澳門 | 1 | 中華麺 釜山 | 食料品 | 20 | 24 | 25 | x | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
豆板醤 漢陽 浦項 江戸 堺 | 調味料 | 25 | 23 | 39 | x | 冷害 | |||||||||||||||
羅漢果 長崎 江戸 堺 浦項 | 調味料 | 50 | 50 | 33 | x | 冷害 | |||||||||||||||
ロバ 漢陽 浦項 | 家畜 | 16 | 29 | 49 | x | 疫病 | |||||||||||||||
冬虫夏草 漢陽 江戸 堺 長崎 | 医薬品 | 40 | 24 | 56 | x | 戦争 | |||||||||||||||
中国書物 堺 | 雑貨 | 48 | 21 | 19 | x | ||||||||||||||||
2 | 紹興酒 安平 釜山 | 酒類 | 23 | 32 | 29 | x | 祭り | ||||||||||||||
ロカオ | 染料 | 17 | 20 | 20 | x | 干ばつ | |||||||||||||||
赤銅鉱 | 鉱石 | 18 | 22 | 22 | x | ||||||||||||||||
竹 | 工業品 | 18 | 21 | 22 | x | 造船特需 | |||||||||||||||
中国茶 漢陽 江戸 堺 釜山 | 嗜好品 | 40 | 20 | 51 | x | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
3 | バショウ | 繊維 | 20 | 16 | 23 | x | 戦争 造船特需 | ||||||||||||||
唐錦 江戸 堺 長崎 | 織物 | 60 | 33 | 26 | x | ||||||||||||||||
青竜刀 安平 淡水 釜山 浦項 | 武具 | 24 | 60 | 25 | x | 水害 戦争 | |||||||||||||||
単眼銃 江戸 堺 | 火器 | 25 | 49 | 22 | x | 水害 | |||||||||||||||
宋白磁 江戸 堺 長崎 漢陽 | 工芸品 | 53 | 25 | 26 | x | ||||||||||||||||
中国書画 江戸 長崎 漢陽 | 美術品 | 54 | 23 | 25 | x | ||||||||||||||||
4 | スターアニス | 香辛料 | 23 | 22 | 19 | x | 干ばつ | ||||||||||||||
雲南銀 安平 淡水 漢陽 浦項 | 貴金属 | 25 | 56 | 25 | x | 水害 | |||||||||||||||
キンモクセイ | 香料 | 17 | 22 | 19 | x | 干ばつ | |||||||||||||||
羊脂白玉 堺 江戸 漢陽 浦項 | 宝石 | 30 | 25 | 25 | x | ||||||||||||||||
泉州 | 1 | 中華麺 釜山 | 食料品 | 20 | 24 | 25 | x | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
豆板醤 漢陽 浦項 江戸 堺 | 調味料 | 25 | 23 | 39 | x | 冷害 | |||||||||||||||
ロバ 漢陽 浦項 | 家畜 | 16 | 29 | 49 | x | 疫病 | |||||||||||||||
冬虫夏草 漢陽 江戸 堺 長崎 | 医薬品 | 40 | 24 | 56 | x | 戦争 | |||||||||||||||
中国書物 堺 | 雑貨 | 48 | 21 | 19 | x | ||||||||||||||||
2 | 紹興酒 安平 釜山 | 酒類 | 23 | 32 | 29 | x | 祭り | ||||||||||||||
ロカオ | 染料 | 17 | 20 | 20 | x | 干ばつ | |||||||||||||||
赤銅鉱 | 鉱石 | 18 | 22 | 22 | x | ||||||||||||||||
竹 | 工業品 | 18 | 21 | 22 | x | 造船特需 | |||||||||||||||
中国茶 漢陽 江戸 堺 釜山 | 嗜好品 | 40 | 20 | 51 | x | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
3 | バショウ | 繊維 | 20 | 16 | 23 | x | 戦争 造船特需 | ||||||||||||||
唐錦 江戸 堺 長崎 | 織物 | 60 | 33 | 26 | x | ||||||||||||||||
青竜刀 安平 淡水 釜山 浦項 | 武具 | 24 | 60 | 25 | x | 水害 戦争 | |||||||||||||||
単眼銃 江戸 堺 | 火器 | 25 | 49 | 22 | x | 水害 | |||||||||||||||
湖筆 江戸 漢陽 浦項 安平 | 工芸品 | 50 | 42 | 50 | x | ||||||||||||||||
宋白磁 江戸 堺 長崎 漢陽 | 工芸品 | 53 | 25 | 26 | x | ||||||||||||||||
中国書画 江戸 長崎 漢陽 | 美術品 | 54 | 23 | 25 | x | ||||||||||||||||
4 | スターアニス | 香辛料 | 23 | 22 | 19 | x | 干ばつ | ||||||||||||||
雲南銀 安平 淡水 漢陽 浦項 | 貴金属 | 25 | 56 | 25 | x | 水害 | |||||||||||||||
キンモクセイ | 香料 | 17 | 22 | 19 | x | 干ばつ | |||||||||||||||
羊脂白玉 堺 江戸 漢陽 浦項 | 宝石 | 30 | 25 | 25 | x | ||||||||||||||||
杭州 | 1 | 中華麺 釜山 | 食料品 | 20 | 24 | 25 | x | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
豆板醤 漢陽 浦項 江戸 堺 | 調味料 | 25 | 23 | 39 | x | 冷害 | |||||||||||||||
ロバ 漢陽 浦項 | 家畜 | 16 | 29 | 49 | x | 疫病 | |||||||||||||||
冬虫夏草 漢陽 江戸 堺 長崎 | 医薬品 | 40 | 24 | 56 | x | 戦争 | |||||||||||||||
中国書物 堺 | 雑貨 | 48 | 21 | 19 | x | ||||||||||||||||
2 | 紹興酒 安平 釜山 | 酒類 | 23 | 32 | 29 | x | 祭り | ||||||||||||||
ロカオ | 染料 | 17 | 20 | 20 | x | 干ばつ | |||||||||||||||
赤銅鉱 | 鉱石 | 18 | 22 | 22 | x | ||||||||||||||||
竹 | 工業品 | 18 | 21 | 22 | x | 造船特需 | |||||||||||||||
中国茶 漢陽 江戸 堺 釜山 | 嗜好品 | 40 | 20 | 51 | x | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
3 | バショウ | 繊維 | 20 | 16 | 23 | x | 戦争 造船特需 | ||||||||||||||
唐錦 江戸 堺 長崎 | 織物 | 60 | 33 | 26 | x | ||||||||||||||||
青竜刀 安平 淡水 釜山 浦項 | 武具 | 24 | 60 | 25 | x | 水害 戦争 | |||||||||||||||
単眼銃 江戸 堺 | 火器 | 25 | 49 | 22 | x | 水害 | |||||||||||||||
呉須手 漢陽 江戸 浦項 安平 | 工芸品 | 43 | 42 | 50 | x | ||||||||||||||||
宋白磁 江戸 堺 長崎 漢陽 | 工芸品 | 53 | 25 | 26 | x | ||||||||||||||||
中国書画 江戸 長崎 漢陽 | 美術品 | 54 | 23 | 25 | x | ||||||||||||||||
4 | スターアニス | 香辛料 | 23 | 22 | 19 | x | 干ばつ | ||||||||||||||
雲南銀 安平 淡水 漢陽 浦項 | 貴金属 | 25 | 56 | 25 | x | 水害 | |||||||||||||||
キンモクセイ | 香料 | 17 | 22 | 19 | x | 干ばつ | |||||||||||||||
羊脂白玉 堺 江戸 漢陽 浦項 | 宝石 | 30 | 25 | 25 | x | ||||||||||||||||
重慶 | 1 | 中華麺 釜山 | 食料品 | 20 | 24 | 25 | x | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
豆板醤 漢陽 浦項 江戸 堺 | 調味料 | 25 | 23 | 39 | x | 冷害 | |||||||||||||||
ロバ 漢陽 浦項 | 家畜 | 16 | 29 | 49 | x | 疫病 | |||||||||||||||
冬虫夏草 漢陽 江戸 堺 長崎 | 医薬品 | 40 | 24 | 56 | x | 戦争 | |||||||||||||||
中国書物 堺 | 雑貨 | 48 | 21 | 19 | x | ||||||||||||||||
2 | 紹興酒 安平 釜山 | 酒類 | 23 | 32 | 29 | x | 祭り | ||||||||||||||
ロカオ | 染料 | 17 | 20 | 20 | x | 干ばつ | |||||||||||||||
赤銅鉱 | 鉱石 | 18 | 22 | 22 | x | ||||||||||||||||
竹 | 工業品 | 18 | 21 | 22 | x | 造船特需 | |||||||||||||||
中国茶 漢陽 江戸 堺 釜山 | 嗜好品 | 40 | 20 | 51 | x | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
3 | バショウ | 繊維 | 20 | 16 | 23 | x | 戦争 造船特需 | ||||||||||||||
唐錦 江戸 堺 長崎 | 織物 | 60 | 33 | 26 | x | ||||||||||||||||
青竜刀 安平 淡水 釜山 浦項 | 武具 | 24 | 60 | 25 | x | 水害 戦争 | |||||||||||||||
単眼銃 江戸 堺 | 火器 | 25 | 49 | 22 | x | 水害 | |||||||||||||||
宋白磁 江戸 堺 長崎 漢陽 | 工芸品 | 53 | 25 | 26 | x | ||||||||||||||||
中国書画 江戸 長崎 漢陽 | 美術品 | 54 | 23 | 25 | x | ||||||||||||||||
綿竹年画 漢陽 江戸 安平 浦項 | 美術品 | 33 | 46 | 44 | x | ||||||||||||||||
4 | スターアニス | 香辛料 | 23 | 22 | 19 | x | 干ばつ | ||||||||||||||
雲南銀 安平 淡水 漢陽 浦項 | 貴金属 | 25 | 56 | 25 | x | 水害 | |||||||||||||||
キンモクセイ | 香料 | 17 | 22 | 19 | x | 干ばつ | |||||||||||||||
羊脂白玉 堺 江戸 漢陽 浦項 | 宝石 | 30 | 25 | 25 | x | ||||||||||||||||
雲台山 | 1 | 中華麺 釜山 | 食料品 | 20 | 24 | 25 | x | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
豆板醤 漢陽 浦項 江戸 堺 | 調味料 | 25 | 23 | 39 | x | 冷害 | |||||||||||||||
ロバ 漢陽 浦項 | 家畜 | 16 | 29 | 49 | x | 疫病 | |||||||||||||||
冬虫夏草 漢陽 江戸 堺 長崎 | 医薬品 | 40 | 24 | 56 | x | 戦争 | |||||||||||||||
中国書物 堺 | 雑貨 | 48 | 21 | 19 | x | ||||||||||||||||
古墨 釜山 漢陽 安平 堺 | 雑貨 | 34 | 40 | 47 | x | ||||||||||||||||
2 | 紹興酒 安平 釜山 | 酒類 | 23 | 32 | 29 | x | 祭り | ||||||||||||||
ロカオ | 染料 | 17 | 20 | 20 | x | 干ばつ | |||||||||||||||
赤銅鉱 | 鉱石 | 18 | 22 | 22 | x | ||||||||||||||||
竹 | 工業品 | 18 | 21 | 22 | x | 造船特需 | |||||||||||||||
中国茶 漢陽 江戸 堺 釜山 | 嗜好品 | 40 | 20 | 51 | x | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
3 | バショウ | 繊維 | 20 | 16 | 23 | x | 戦争 造船特需 | ||||||||||||||
唐錦 江戸 堺 長崎 | 織物 | 60 | 33 | 26 | x | ||||||||||||||||
青竜刀 安平 淡水 釜山 浦項 | 武具 | 24 | 60 | 25 | x | 水害 戦争 | |||||||||||||||
単眼銃 江戸 堺 | 火器 | 25 | 49 | 22 | x | 水害 | |||||||||||||||
宋白磁 江戸 堺 長崎 漢陽 | 工芸品 | 53 | 25 | 26 | x | ||||||||||||||||
中国書画 江戸 長崎 漢陽 | 美術品 | 54 | 23 | 25 | x | ||||||||||||||||
4 | スターアニス | 香辛料 | 23 | 22 | 19 | x | 干ばつ | ||||||||||||||
雲南銀 安平 淡水 漢陽 浦項 | 貴金属 | 25 | 56 | 25 | x | 水害 | |||||||||||||||
キンモクセイ | 香料 | 17 | 22 | 19 | x | 干ばつ | |||||||||||||||
羊脂白玉 堺 江戸 漢陽 浦項 | 宝石 | 30 | 25 | 25 | x |
▲ | 澳門 | 泉州 | 杭州 | 重慶 | 雲台山 |
情報技術官 やいだ@Astraios [開発BBS] | |
南蛮貿易 交換率検索 ver 4.44 2017/11/05 |