| 交易品 | 持込み先 | 通常時在庫状況 | ||||||||||||||||
| 日本 | 台湾 | 朝鮮 | 華南 | 長 | 堺 | 江 | 淡 | 安 | 浦 | 漢 | 釜 | 澳 | 泉 | 杭 | 雲 | 重 | ||
| 大理石 雲台山 泉州 澳門 釜山 | 22 | 34 | 32 | 50 | 造船特需 | |||||||||||||
| 羊皮紙 雲台山 釜山 漢陽 | 22 | 34 | 32 | 32 | 造船特需 | |||||||||||||
| 硫黄 雲台山 | 18 | 24 | 17 | 27 | 造船特需 | |||||||||||||
| 銅 漢陽 釜山 雲台山 | 7 | 24 | 28 | 27 | 造船特需 | |||||||||||||
| 石炭 漢陽 釜山 雲台山 | 18 | 5 | 28 | 27 | 造船特需 | |||||||||||||
| 籐 江戸 堺 | 32 | x | 22 | 22 | 造船特需 | |||||||||||||
| 鋼 釜山 漢陽 | 11 | 14 | 34 | 16 | 造船特需 | |||||||||||||
| ゴム | 12 | 19 | 18 | 19 | 造船特需 | |||||||||||||
| 和紙 | x | 21 | 22 | 22 | 造船特需 | |||||||||||||
| 鉄材 釜山 漢陽 | 7 | 19 | 28 | 11 | 造船特需 | |||||||||||||
| パピルス | 11 | 19 | 16 | 16 | 造船特需 | |||||||||||||
| 竹 | 18 | 21 | 22 | x | 造船特需 | |||||||||||||
| 韓紙 | 18 | 21 | x | 22 | 造船特需 | |||||||||||||
| 水銀 | 11 | 14 | 17 | 16 | 造船特需 | |||||||||||||
| 黒檀 | 11 | 14 | 17 | 16 | 造船特需 | |||||||||||||
| ワックス | 7 | 10 | 11 | 11 | 造船特需 | |||||||||||||
| 真ちゅう | 7 | 10 | 11 | 11 | 造船特需 | |||||||||||||
| 石墨 | 7 | 10 | 11 | 11 | 造船特需 | |||||||||||||
| 青銅 | 7 | 10 | 11 | 11 | 造船特需 | |||||||||||||
| 漆 | x | 11 | 12 | 12 | 造船特需 | |||||||||||||
| 鉛 | 4 | 5 | 17 | 6 | 造船特需 | |||||||||||||
| アラバスター | 4 | 5 | 6 | 6 | 造船特需 | |||||||||||||
| 木材 | 4 | 5 | 6 | 6 | 造船特需 | |||||||||||||
| 石材 | 4 | 5 | 6 | 6 | 造船特需 | |||||||||||||
| 石油 | 4 | 5 | 6 | 6 | 造船特需 | |||||||||||||
| 紙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 造船特需 | |||||||||||||
| ピューター | - | - | - | - | 造船特需 | |||||||||||||
| 丸太 | - | - | - | - | 造船特需 | |||||||||||||
| 巨大な岩 | - | - | - | - | 造船特需 | |||||||||||||
| 植物油 | - | - | - | - | 造船特需 | |||||||||||||
| 石 | - | - | - | - | 造船特需 | |||||||||||||
| 情報技術官 やいだ@Astraios [開発BBS] | |
| 南蛮貿易 交換率検索 ver 4.44 2017/11/05 |