Eos鯖暴騰暴落ソナー エリア早見表 | 2021年01月17日(日) 12:30 現在 |
|
|
|
|
|
|
|
|
▼:だぶつき, ▼:暴落, ▲:暴騰/大暴騰。5分毎に自動再読み込みします。(街状態は毎時10分毎、所属国は毎時0分に更新) |
直前1時間の同盟変動情報 | なし | 2021年01月17日(日) 12:00 現在 ▼ |
【 影響度 僅差情報 】 |
ベルゲン | 24% 24% |
サントドミンゴ | 50% 49% |
ジャマイカ | 50% 49% |
バルパライソ | 41% 40% |
バンジェルマシン | 50% 49% |
コッコラ | 34% 32% |
ハンブルク | 37% 34% |
リマ | 41% 38% |
ジャカルタ | 50% 47% |
カカドゥ | 39% 36% |
パナマ | 50% 47% |
ハバナ | 49% 46% |
コピアポ | 35% 32% |
クガリ | 48% 45% |
グァテマラ | 50% 46% |
リューベック | 30% 26% |
ランバイェケ | 45% 41% |
アカプルコ | 38% 34% |
ダバオ | 50% 45% |
ワンガヌイ | 49% 44% |
ピンジャラ | 47% 41% |
リガ | 34% 28% |
オスロ | 31% 25% |
トゥンベス | 39% 33% |
カルカッタ | 39% 31% |
スラバヤ | 41% 33% |
ディリ | 38% 30% |
ホバート | 50% 42% |
コペンハーゲン | 35% 27% |
マンチェスター | 51% 43% |
ダンツィヒ | 52% 43% |
ファマガスタ | 33% 23% |
| | 【 変動履歴 】 | (影響度) |
01/17 09:00 | カルカッタ →  | 39% 31% |
01/17 07:00 | サントドミンゴ →  | 50% 49% |
01/17 04:00 | カルカッタ →  |
01/16 23:00 | サントドミンゴ →  |
01/16 09:00 | ナタール →  | 71% 22% |
01/16 02:00 | サンフランシスコ →  | 58% 40% |
01/16 01:00 | サンフランシスコ →  |
01/15 23:00 | ダンツィヒ →  | 52% 43% |
01/15 21:00 | ラスパルマス →  | 56% 41% |
バンジェルマシン →  | 50% 49% |
01/15 20:00 | バンジェルマシン →  |
01/15 17:00 | ラスパルマス →  |
01/15 16:00 | リガ →  | 34% 28% |
01/15 14:00 | ダンツィヒ →  |
01/15 07:00 | ナタール →  |
01/14 22:00 | ジャカルタ →  | 50% 47% |
01/14 19:00 | ジャカルタ →  |
01/13 23:00 | サントドミンゴ →  |
01/13 21:00 | サントドミンゴ →  |
リガ →  |
01/12 21:00 | サンフランシスコ →  |
|
|
|