▼ | アンボイナ | ダバオ | ディリ | テルナーテ | ペグー | ホロ | マニラ | ヤーデイン | ルン | ロッブリー |
| 持込み元:インドシナ | 持込み先 | 通常時在庫状況 | |||||||||||||||||||
| 街 | カテ | 交易品 | 分類 | 日本 | 台湾 | 朝鮮 | 華南 | 長 | 堺 | 江 | 淡 | 安 | 浦 | 漢 | 釜 | 澳 | 泉 | 杭 | 雲 | 重 | |
| アンボイナ | 1 | 魚肉 | 食料品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| 2 | 石炭 漢陽 釜山 雲台山 | 工業品 | 18 | 5 | 28 | 27 | 造船特需 | ||||||||||||||
| マンゴー | 嗜好品 | 7 | 16 | 9 | 14 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
| ドリアン | 嗜好品 | 7 | 7 | 9 | 6 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
| 3 | ジャワ更紗 | 織物 | 6 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||||||
| 砲弾 | 火器 | 20 | 16 | 16 | 20 | 水害 | |||||||||||||||
| 4 | ナツメグ | 香辛料 | 10 | 9 | 7 | 18 | 干ばつ | ||||||||||||||
| メース | 香辛料 | 10 | 9 | 7 | 8 | 干ばつ | |||||||||||||||
| ダバオ | 1 | 陸稲 | 食料品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| ヤシ油 | 調味料 | 1 | 1 | 1 | 1 | 冷害 | |||||||||||||||
| 2 | 水銀 | 工業品 | 11 | 14 | 17 | 16 | 造船特需 | ||||||||||||||
| 青銅 | 工業品 | 7 | 10 | 11 | 11 | 造船特需 | |||||||||||||||
| 石墨 | 工業品 | 7 | 10 | 11 | 11 | 造船特需 | |||||||||||||||
| 木材 | 工業品 | 4 | 5 | 6 | 6 | 造船特需 | |||||||||||||||
| バナナ | 嗜好品 | 2 | 7 | 3 | 6 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
| ココナツ | 嗜好品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
| ディリ | 1 | タロイモ | 食料品 | 12 | 11 | 4 | 3 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| キャッサバ | 食料品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
| 2 | 石材 | 工業品 | 4 | 5 | 6 | 6 | 造船特需 | ||||||||||||||
| 石油 | 工業品 | 4 | 5 | 6 | 6 | 造船特需 | |||||||||||||||
| ココナツ | 嗜好品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
| コーヒー | 嗜好品 | 13 | 9 | 12 | 4 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
| 4 | 白檀 安平 雲台山 泉州 釜山 | 香料 | 23 | 38 | 27 | 28 | 干ばつ | ||||||||||||||
| テルナーテ | 1 | トウモロコシ | 食料品 | 13 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| ノニ | 医薬品 | 6 | 10 | 10 | 19 | 戦争 | |||||||||||||||
| 2 | 鉄鉱石 | 鉱石 | 4 | 6 | 17 | 6 | |||||||||||||||
| 鉄材 釜山 漢陽 | 工業品 | 7 | 19 | 28 | 11 | 造船特需 | |||||||||||||||
| バナナ | 嗜好品 | 2 | 7 | 3 | 6 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
| 3 | 大砲 雲台山 | 火器 | 24 | 19 | 20 | 29 | 水害 | ||||||||||||||
| 4 | クローブ | 香辛料 | 10 | 9 | 7 | 18 | 干ばつ | ||||||||||||||
| ペグー | 1 | 大豆 | 食料品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| 2 | 木材 | 工業品 | 4 | 5 | 6 | 6 | 造船特需 | ||||||||||||||
| 3 | 絹生地 | 織物 | 21 | 13 | 26 | 22 | |||||||||||||||
| 4 | べっこう 雲台山 | 宝石 | 20 | 18 | 17 | 29 | |||||||||||||||
| ひすい 雲台山 堺 江戸 澳門 | 宝石 | 29 | 23 | 22 | 43 | ||||||||||||||||
| 真珠 堺 江戸 雲台山 | 宝石 | 31 | 24 | 24 | 26 | ||||||||||||||||
| ルビー 堺 江戸 雲台山 漢陽 | 宝石 | 43 | 33 | 32 | 35 | ||||||||||||||||
| ホロ | 1 | 魚肉 | 食料品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| 2 | 丸太 | 工業品 | - | - | - | - | 造船特需 | ||||||||||||||
| マニラ | 1 | 陸稲 | 食料品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| 砂糖 | 調味料 | 7 | 19 | 8 | 6 | 冷害 | |||||||||||||||
| 2 | 銅鉱石 雲台山 杭州 泉州 安平 | 鉱石 | 7 | 28 | 22 | 33 | |||||||||||||||
| バナナ | 嗜好品 | 2 | 7 | 3 | 6 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
| 3 | マニラ麻 | 繊維 | 1 | - | 1 | 1 | 戦争 造船特需 | ||||||||||||||
| 4 | パチュリ 安平 | 香料 | 15 | 25 | 18 | 19 | 干ばつ | ||||||||||||||
| 真珠 堺 江戸 雲台山 | 宝石 | 31 | 24 | 24 | 26 | ||||||||||||||||
| ヤーデイン | 1 | 水稲 | 食料品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| 魚肉 | 食料品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
| ニョクマム | 調味料 | 4 | 15 | 3 | 14 | 冷害 | |||||||||||||||
| ブタ | 家畜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 | |||||||||||||||
| 3 | 生糸 | 繊維 | 14 | 8 | 18 | 13 | 戦争 造船特需 | ||||||||||||||
| 4 | ガーリック | 香辛料 | 1 | 1 | 17 | 10 | 干ばつ | ||||||||||||||
| 沈香 安平 | 香料 | 17 | 28 | 23 | 20 | 干ばつ | |||||||||||||||
| ルン | 1 | 魚肉 | 食料品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| 大豆 | 食料品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
| タマリンド | 調味料 | 21 | 17 | 13 | 17 | 冷害 | |||||||||||||||
| 4 | ミント | 香辛料 | 1 | 1 | 1 | 1 | 干ばつ | ||||||||||||||
| ナツメグ | 香辛料 | 10 | 9 | 7 | 18 | 干ばつ | |||||||||||||||
| 白檀 安平 雲台山 泉州 釜山 | 香料 | 23 | 38 | 27 | 28 | 干ばつ | |||||||||||||||
| ロッブリー | 1 | 水稲 | 食料品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| 2 | スズ鉱石 | 鉱石 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| マンゴー | 嗜好品 | 7 | 16 | 9 | 14 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
| 3 | 皮革 | 繊維 | 5 | 3 | 6 | 4 | 戦争 造船特需 | ||||||||||||||
| パンヤ | 繊維 | 7 | 5 | 10 | 7 | 戦争 造船特需 | |||||||||||||||
| 絹生地 | 織物 | 21 | 13 | 26 | 22 | ||||||||||||||||
| 4 | レモングラス | 香辛料 | 4 | 3 | 3 | 8 | 干ばつ | ||||||||||||||
▲ | アンボイナ | ダバオ | ディリ | テルナーテ | ペグー | ホロ | マニラ | ヤーデイン | ルン | ロッブリー |
| 情報技術官 やいだ@Astraios [開発BBS] | |
| 南蛮貿易 交換率検索 ver 4.44 2017/11/05 |