▼ | カリカット | カルカッタ | ゴア | コチン | セイロン | ディヴ | ポンディシェリ | マスリパタム |
| 持込み元:インド | 持込み先 | 通常時在庫状況 | |||||||||||||||||||
| 街 | カテ | 交易品 | 分類 | 日本 | 台湾 | 朝鮮 | 華南 | 長 | 堺 | 江 | 淡 | 安 | 浦 | 漢 | 釜 | 澳 | 泉 | 杭 | 雲 | 重 | |
| カリカット | 1 | センナ | 医薬品 | 1 | 1 | 4 | 9 | 戦争 | |||||||||||||
| 2 | インド藍 | 染料 | 6 | 9 | 9 | 7 | 干ばつ | ||||||||||||||
| 紅茶 | 嗜好品 | 12 | 3 | 16 | 3 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
| 3 | インド更紗 | 織物 | 11 | 9 | 15 | 12 | |||||||||||||||
| 4 | クミン 雲台山 泉州 | 香辛料 | 6 | 6 | 4 | 26 | 干ばつ | ||||||||||||||
| コショウ | 香辛料 | 5 | 5 | 4 | 14 | 干ばつ | |||||||||||||||
| ジンジャー | 香辛料 | 1 | 6 | 17 | 10 | 干ばつ | |||||||||||||||
| 白檀 安平 雲台山 泉州 釜山 | 香料 | 23 | 38 | 27 | 28 | 干ばつ | |||||||||||||||
| 麝香 安平 雲台山 泉州 釜山 | 香料 | 30 | 49 | 35 | 49 | 干ばつ | |||||||||||||||
| サファイヤ 江戸 堺 雲台山 漢陽 | 宝石 | 49 | 38 | 37 | 40 | ||||||||||||||||
| カルカッタ | 1 | 水稲 | 食料品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| 2 | 鉄鉱石 | 鉱石 | 4 | 6 | 17 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | 黄麻 | 繊維 | 1 | - | 1 | 1 | 戦争 造船特需 | ||||||||||||||
| 生糸 | 繊維 | 14 | 8 | 18 | 13 | 戦争 造船特需 | |||||||||||||||
| インド更紗 | 織物 | 11 | 9 | 15 | 12 | ||||||||||||||||
| 絹生地 | 織物 | 21 | 13 | 26 | 22 | ||||||||||||||||
| 4 | ルビー 堺 江戸 雲台山 漢陽 | 宝石 | 43 | 33 | 32 | 35 | |||||||||||||||
| ゴア | 2 | 貝紫 雲台山 杭州 漢陽 淡水 | 染料 | 23 | 32 | 33 | 35 | 干ばつ | |||||||||||||
| 鉄鉱石 | 鉱石 | 4 | 6 | 17 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 黄麻 | 繊維 | 1 | - | 1 | 1 | 戦争 造船特需 | ||||||||||||||
| 山羊毛 | 繊維 | 10 | 5 | 12 | 9 | 戦争 造船特需 | |||||||||||||||
| 綿花 | 繊維 | 1 | - | 1 | 1 | 戦争 造船特需 | |||||||||||||||
| インド更紗 | 織物 | 11 | 9 | 15 | 12 | ||||||||||||||||
| 4 | ジンジャー | 香辛料 | 1 | 6 | 17 | 10 | 干ばつ | ||||||||||||||
| ジャスミン 安平 泉州 雲台山 釜山 | 香料 | 29 | 49 | 35 | 36 | 干ばつ | |||||||||||||||
| 白檀 安平 雲台山 泉州 釜山 | 香料 | 23 | 38 | 27 | 28 | 干ばつ | |||||||||||||||
| ルビー 堺 江戸 雲台山 漢陽 | 宝石 | 43 | 33 | 32 | 35 | ||||||||||||||||
| コチン | 1 | 小麦 | 食料品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| 2 | インド茜 | 染料 | 6 | 9 | 9 | 7 | 干ばつ | ||||||||||||||
| 干しマンゴー | 嗜好品 | 4 | 5 | 6 | 4 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
| 4 | カルダモン 泉州 雲台山 杭州 | 香辛料 | 17 | 16 | 13 | 45 | 干ばつ | ||||||||||||||
| マスタード | 香辛料 | 1 | 1 | 1 | 5 | 干ばつ | |||||||||||||||
| 麝香 安平 雲台山 泉州 釜山 | 香料 | 30 | 49 | 35 | 49 | 干ばつ | |||||||||||||||
| エメラルド 堺 江戸 雲台山 漢陽 | 宝石 | 44 | 33 | 33 | 36 | ||||||||||||||||
| セイロン | 2 | 石墨 | 工業品 | 7 | 10 | 11 | 11 | 造船特需 | |||||||||||||
| ココナツ | 嗜好品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
| 紅茶 | 嗜好品 | 12 | 3 | 16 | 3 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
| 4 | シナモン | 香辛料 | 11 | 11 | 9 | 24 | 干ばつ | ||||||||||||||
| ルビー 堺 江戸 雲台山 漢陽 | 宝石 | 43 | 33 | 32 | 35 | ||||||||||||||||
| サファイヤ 江戸 堺 雲台山 漢陽 | 宝石 | 49 | 38 | 37 | 40 | ||||||||||||||||
| ディヴ | 1 | サトウキビ | 食料品 | 14 | 7 | 7 | 5 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| 水稲 | 食料品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
| 2 | 紅茶 | 嗜好品 | 12 | 3 | 16 | 3 | 疫病 冷害 祭り | ||||||||||||||
| 3 | 生糸 | 繊維 | 14 | 8 | 18 | 13 | 戦争 造船特需 | ||||||||||||||
| 綿花 | 繊維 | 1 | - | 1 | 1 | 戦争 造船特需 | |||||||||||||||
| 木像 | 美術品 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
| 4 | マスタード | 香辛料 | 1 | 1 | 1 | 5 | 干ばつ | ||||||||||||||
| 竜涎香 安平 泉州 雲台山 釜山 | 香料 | 26 | 44 | 31 | 32 | 干ばつ | |||||||||||||||
| エメラルド 堺 江戸 雲台山 漢陽 | 宝石 | 44 | 33 | 33 | 36 | ||||||||||||||||
| アベンチュリン | 宝石 | 24 | 19 | 18 | 20 | ||||||||||||||||
| ポンディシェリ | 1 | ヒツジ | 家畜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 | |||||||||||||
| 2 | インド藍 | 染料 | 6 | 9 | 9 | 7 | 干ばつ | ||||||||||||||
| ターメリック | 染料 | 3 | 4 | 4 | 3 | 干ばつ | |||||||||||||||
| 3 | 綿花 | 繊維 | 1 | - | 1 | 1 | 戦争 造船特需 | ||||||||||||||
| 4 | ディル | 香辛料 | 1 | 1 | 1 | 5 | 干ばつ | ||||||||||||||
| シナモン | 香辛料 | 11 | 11 | 9 | 24 | 干ばつ | |||||||||||||||
| キャッツアイ 堺 江戸 雲台山 浦項 | 宝石 | 37 | 29 | 28 | 30 | ||||||||||||||||
| マスリパタム | 2 | 硝石 安平 淡水 泉州 杭州 | 鉱石 | 29 | 45 | 39 | 44 | ||||||||||||||
| 石炭 漢陽 釜山 雲台山 | 工業品 | 18 | 5 | 28 | 27 | 造船特需 | |||||||||||||||
| 3 | 綿花 | 繊維 | 1 | - | 1 | 1 | 戦争 造船特需 | ||||||||||||||
| 生糸 | 繊維 | 14 | 8 | 18 | 13 | 戦争 造船特需 | |||||||||||||||
| インド更紗 | 織物 | 11 | 9 | 15 | 12 | ||||||||||||||||
| 4 | キャッツアイ 堺 江戸 雲台山 浦項 | 宝石 | 37 | 29 | 28 | 30 | |||||||||||||||
▲ | カリカット | カルカッタ | ゴア | コチン | セイロン | ディヴ | ポンディシェリ | マスリパタム |
| 情報技術官 やいだ@Astraios [開発BBS] | |
| 南蛮貿易 交換率検索 ver 4.44 2017/11/05 |