| 交易品 | 持込み先 | 通常時在庫状況 | ||||||||||||||||
| 日本 | 台湾 | 朝鮮 | 華南 | 長 | 堺 | 江 | 淡 | 安 | 浦 | 漢 | 釜 | 澳 | 泉 | 杭 | 雲 | 重 | ||
| 麝香 安平 雲台山 泉州 釜山 | 30 | 49 | 35 | 49 | 干ばつ | |||||||||||||
| ジャスミン 安平 泉州 雲台山 釜山 | 29 | 49 | 35 | 36 | 干ばつ | |||||||||||||
| シベット 安平 泉州 雲台山 釜山 | 26 | 44 | 31 | 32 | 干ばつ | |||||||||||||
| ローズ 安平 泉州 雲台山 釜山 | 26 | 44 | 31 | 32 | 干ばつ | |||||||||||||
| 竜涎香 安平 泉州 雲台山 釜山 | 26 | 44 | 31 | 32 | 干ばつ | |||||||||||||
| 白檀 安平 雲台山 泉州 釜山 | 23 | 38 | 27 | 28 | 干ばつ | |||||||||||||
| 乳香 釜山 漢陽 安平 | 23 | 28 | 28 | 24 | 干ばつ | |||||||||||||
| 唐木香 釜山 漢陽 浦項 | 11 | 18 | 50 | 17 | 干ばつ | |||||||||||||
| スズラン 安平 | 17 | 29 | 23 | 21 | 干ばつ | |||||||||||||
| 沈香 安平 | 17 | 28 | 23 | 20 | 干ばつ | |||||||||||||
| オークモス 安平 | 17 | 28 | 22 | 20 | 干ばつ | |||||||||||||
| スイセン 安平 | 17 | 28 | 22 | 20 | 干ばつ | |||||||||||||
| パチュリ 安平 | 15 | 25 | 18 | 19 | 干ばつ | |||||||||||||
| リラ | 13 | 22 | 18 | 16 | 干ばつ | |||||||||||||
| 龍脳 | 12 | 20 | 14 | 15 | 干ばつ | |||||||||||||
| クチナシ | x | 22 | 19 | 19 | 干ばつ | |||||||||||||
| キンモクセイ | 17 | 22 | 19 | x | 干ばつ | |||||||||||||
| チンダルレ | 17 | 22 | x | 19 | 干ばつ | |||||||||||||
| ハマナス | 17 | x | 19 | 19 | 干ばつ | |||||||||||||
| イランイラン | 10 | 17 | 12 | 12 | 干ばつ | |||||||||||||
| 貝甲香 | 10 | 17 | 12 | 12 | 干ばつ | |||||||||||||
| 安息香 | 8 | 15 | 11 | 10 | 干ばつ | |||||||||||||
| ゼラニウム | 8 | 13 | 10 | 9 | 干ばつ | |||||||||||||
| オレンジオイル | 7 | 11 | 9 | 8 | 干ばつ | |||||||||||||
| ラベンダー | 7 | 11 | 8 | 8 | 干ばつ | |||||||||||||
| 月下香 | 7 | 11 | 8 | 8 | 干ばつ | |||||||||||||
| ユーカリ | 5 | 9 | 7 | 6 | 干ばつ | |||||||||||||
| シダーウッド | 3 | 6 | 4 | 4 | 干ばつ | |||||||||||||
| レモンオイル | 3 | 6 | 4 | 4 | 干ばつ | |||||||||||||
| 甘松 | - | - | - | - | 干ばつ | |||||||||||||
| 香木 | - | - | - | - | 干ばつ | |||||||||||||
| 作戦参謀指令 しいあ@Astraios [開発BBS] | |
| 南蛮貿易 交換率検索 ver 4.44 2017/11/05 |