▼ | 長崎 | 堺 | 江戸 |
持込み元:日本 | 持込み先 | 通常時在庫状況 | |||||||||||||||||||
街 | カテ | 交易品 | 分類 | 日本 | 台湾 | 朝鮮 | 華南 | 長 | 堺 | 江 | 淡 | 安 | 浦 | 漢 | 釜 | 澳 | 泉 | 杭 | 雲 | 重 | |
長崎 | 1 | そば 釜山 | 食料品 | x | 24 | 25 | 21 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
醤油 | 調味料 | x | 23 | 19 | 22 | 冷害 | |||||||||||||||
イノシシ | 家畜 | x | 29 | 24 | 22 | 疫病 | |||||||||||||||
菖蒲 | 医薬品 | x | 24 | 19 | 19 | 戦争 | |||||||||||||||
和書物 安平 | 雑貨 | x | 35 | 19 | 20 | ||||||||||||||||
2 | 清酒 安平 釜山 | 酒類 | x | 32 | 29 | 21 | 祭り | ||||||||||||||
五倍子 雲台山 杭州 | 染料 | x | 20 | 20 | 37 | 干ばつ | |||||||||||||||
白磁鉱石 漢陽 釜山 泉州 雲台山 | 鉱石 | x | 22 | 56 | 38 | ||||||||||||||||
和紙 | 工業品 | x | 21 | 22 | 22 | 造船特需 | |||||||||||||||
ナス | 嗜好品 | x | 20 | 22 | 19 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
3 | イグサ 雲台山 | 繊維 | x | 21 | 47 | 35 | 戦争 造船特需 | ||||||||||||||
青苧 | 繊維 | x | 16 | 46 | 19 | 戦争 造船特需 | |||||||||||||||
西陣織 | 織物 | x | 26 | 26 | 24 | ||||||||||||||||
日本刀 安平 釜山 漢陽 浦項 | 武具 | x | 60 | 40 | 22 | 水害 戦争 | |||||||||||||||
種子島銃 雲台山 | 火器 | x | 22 | 22 | 25 | 水害 | |||||||||||||||
漆器 雲台山 | 工芸品 | x | 20 | 21 | 37 | ||||||||||||||||
日本画 澳門 安平 漢陽 | 美術品 | x | 39 | 25 | 27 | ||||||||||||||||
4 | 柚子 漢陽 | 香辛料 | x | 22 | 32 | 21 | 干ばつ | ||||||||||||||
佐摩銀 泉州 雲台山 杭州 澳門 | 貴金属 | x | 24 | 25 | 41 | 水害 | |||||||||||||||
クチナシ | 香料 | x | 22 | 19 | 19 | 干ばつ | |||||||||||||||
紫水晶 雲台山 漢陽 浦項 | 宝石 | x | 25 | 25 | 26 | ||||||||||||||||
堺 | 1 | そば 釜山 | 食料品 | x | 24 | 25 | 21 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
醤油 | 調味料 | x | 23 | 19 | 22 | 冷害 | |||||||||||||||
イノシシ | 家畜 | x | 29 | 24 | 22 | 疫病 | |||||||||||||||
菖蒲 | 医薬品 | x | 24 | 19 | 19 | 戦争 | |||||||||||||||
和書物 安平 | 雑貨 | x | 35 | 19 | 20 | ||||||||||||||||
2 | 清酒 安平 釜山 | 酒類 | x | 32 | 29 | 21 | 祭り | ||||||||||||||
五倍子 雲台山 杭州 | 染料 | x | 20 | 20 | 37 | 干ばつ | |||||||||||||||
白磁鉱石 漢陽 釜山 泉州 雲台山 | 鉱石 | x | 22 | 56 | 38 | ||||||||||||||||
和紙 | 工業品 | x | 21 | 22 | 22 | 造船特需 | |||||||||||||||
ナス | 嗜好品 | x | 20 | 22 | 19 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
3 | 青苧 | 繊維 | x | 16 | 46 | 19 | 戦争 造船特需 | ||||||||||||||
西陣織 | 織物 | x | 26 | 26 | 24 | ||||||||||||||||
日本刀 安平 釜山 漢陽 浦項 | 武具 | x | 60 | 40 | 22 | 水害 戦争 | |||||||||||||||
種子島銃 雲台山 | 火器 | x | 22 | 22 | 25 | 水害 | |||||||||||||||
漆器 雲台山 | 工芸品 | x | 20 | 21 | 37 | ||||||||||||||||
狭織 漢陽 雲台山 安平 浦項 | 工芸品 | x | 42 | 41 | 37 | ||||||||||||||||
日本画 澳門 安平 漢陽 | 美術品 | x | 39 | 25 | 27 | ||||||||||||||||
4 | 柚子 漢陽 | 香辛料 | x | 22 | 32 | 21 | 干ばつ | ||||||||||||||
佐摩銀 泉州 雲台山 杭州 澳門 | 貴金属 | x | 24 | 25 | 41 | 水害 | |||||||||||||||
クチナシ | 香料 | x | 22 | 19 | 19 | 干ばつ | |||||||||||||||
紫水晶 雲台山 漢陽 浦項 | 宝石 | x | 25 | 25 | 26 | ||||||||||||||||
江戸 | 1 | そば 釜山 | 食料品 | x | 24 | 25 | 21 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
醤油 | 調味料 | x | 23 | 19 | 22 | 冷害 | |||||||||||||||
イノシシ | 家畜 | x | 29 | 24 | 22 | 疫病 | |||||||||||||||
菖蒲 | 医薬品 | x | 24 | 19 | 19 | 戦争 | |||||||||||||||
和書物 安平 | 雑貨 | x | 35 | 19 | 20 | ||||||||||||||||
提灯 安平 漢陽 釜山 杭州 | 雑貨 | x | 45 | 43 | 38 | ||||||||||||||||
2 | 清酒 安平 釜山 | 酒類 | x | 32 | 29 | 21 | 祭り | ||||||||||||||
五倍子 雲台山 杭州 | 染料 | x | 20 | 20 | 37 | 干ばつ | |||||||||||||||
白磁鉱石 漢陽 釜山 泉州 雲台山 | 鉱石 | x | 22 | 56 | 38 | ||||||||||||||||
和紙 | 工業品 | x | 21 | 22 | 22 | 造船特需 | |||||||||||||||
ナス | 嗜好品 | x | 20 | 22 | 19 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
3 | 青苧 | 繊維 | x | 16 | 46 | 19 | 戦争 造船特需 | ||||||||||||||
西陣織 | 織物 | x | 26 | 26 | 24 | ||||||||||||||||
日本刀 安平 釜山 漢陽 浦項 | 武具 | x | 60 | 40 | 22 | 水害 戦争 | |||||||||||||||
種子島銃 雲台山 | 火器 | x | 22 | 22 | 25 | 水害 | |||||||||||||||
漆器 雲台山 | 工芸品 | x | 20 | 21 | 37 | ||||||||||||||||
日本画 澳門 安平 漢陽 | 美術品 | x | 39 | 25 | 27 | ||||||||||||||||
4 | 柚子 漢陽 | 香辛料 | x | 22 | 32 | 21 | 干ばつ | ||||||||||||||
佐摩銀 泉州 雲台山 杭州 澳門 | 貴金属 | x | 24 | 25 | 41 | 水害 | |||||||||||||||
クチナシ | 香料 | x | 22 | 19 | 19 | 干ばつ | |||||||||||||||
紫水晶 雲台山 漢陽 浦項 | 宝石 | x | 25 | 25 | 26 |
▲ | 長崎 | 堺 | 江戸 |
情報技術官 やいだ@Astraios [開発BBS] | |
南蛮貿易 交換率検索 ver 4.44 2017/11/05 |