交易品 | 持込み先 | 通常時在庫状況 | ||||||||||||||||
日本 | 台湾 | 朝鮮 | 華南 | 長 | 堺 | 江 | 淡 | 安 | 浦 | 漢 | 釜 | 澳 | 泉 | 杭 | 雲 | 重 | ||
サフラン 泉州 雲台山 江戸 堺 | 50 | 50 | 42 | 50 | 干ばつ | |||||||||||||
青唐辛子 江戸 堺 漢陽 雲台山 | 38 | 25 | 36 | 32 | 干ばつ | |||||||||||||
唐辛子 漢陽 江戸 堺 雲台山 | 32 | 19 | 40 | 27 | 干ばつ | |||||||||||||
ベルガモット 雲台山 泉州 | 24 | 22 | 19 | 34 | 干ばつ | |||||||||||||
カルダモン 泉州 雲台山 杭州 | 17 | 16 | 13 | 45 | 干ばつ | |||||||||||||
サンショウ | 23 | 39 | x | 21 | 干ばつ | |||||||||||||
柚子 漢陽 | x | 22 | 32 | 21 | 干ばつ | |||||||||||||
スターアニス | 23 | 22 | 19 | x | 干ばつ | |||||||||||||
ローリエ | 18 | 17 | 15 | 14 | 干ばつ | |||||||||||||
コウズク | 23 | x | 19 | 21 | 干ばつ | |||||||||||||
オールスパイス | 15 | 14 | 11 | 22 | 干ばつ | |||||||||||||
シナモン | 11 | 11 | 9 | 24 | 干ばつ | |||||||||||||
クローブ | 10 | 9 | 7 | 18 | 干ばつ | |||||||||||||
ナツメグ | 10 | 9 | 7 | 18 | 干ばつ | |||||||||||||
クミン 雲台山 泉州 | 6 | 6 | 4 | 26 | 干ばつ | |||||||||||||
オレガノ | 6 | 6 | 4 | 21 | 干ばつ | |||||||||||||
ジンジャー | 1 | 6 | 17 | 10 | 干ばつ | |||||||||||||
メース | 10 | 9 | 7 | 8 | 干ばつ | |||||||||||||
ガーリック | 1 | 1 | 17 | 10 | 干ばつ | |||||||||||||
コショウ | 5 | 5 | 4 | 14 | 干ばつ | |||||||||||||
レモングラス | 4 | 3 | 3 | 8 | 干ばつ | |||||||||||||
コリアンダー | 1 | 1 | 1 | 10 | 干ばつ | |||||||||||||
タイム | 1 | 1 | 1 | 10 | 干ばつ | |||||||||||||
バニラ | 1 | 1 | 1 | 10 | 干ばつ | |||||||||||||
ローズマリー | 1 | 1 | 1 | 10 | 干ばつ | |||||||||||||
ゴマ | 1 | 1 | 1 | 5 | 干ばつ | |||||||||||||
ディル | 1 | 1 | 1 | 5 | 干ばつ | |||||||||||||
バジル | 1 | 1 | 1 | 5 | 干ばつ | |||||||||||||
フェンネル | 1 | 1 | 1 | 5 | 干ばつ | |||||||||||||
マスタード | 1 | 1 | 1 | 5 | 干ばつ | |||||||||||||
セロリ | 1 | 1 | 1 | 1 | 干ばつ | |||||||||||||
パセリ | 1 | 1 | 1 | 1 | 干ばつ | |||||||||||||
ミント | 1 | 1 | 1 | 1 | 干ばつ | |||||||||||||
ガラムマサラ | - | - | - | - | 干ばつ | |||||||||||||
ホアジャオ | - | - | - | - | 干ばつ |
作戦参謀指令 しいあ@Astraios [開発BBS] | |
南蛮貿易 交換率検索 ver 4.44 2017/11/05 |