交易品 | 持込み先 | 通常時在庫状況 | ||||||||||||||||
日本 | 台湾 | 朝鮮 | 華南 | 長 | 堺 | 江 | 淡 | 安 | 浦 | 漢 | 釜 | 澳 | 泉 | 杭 | 雲 | 重 | ||
ダマスカスソード 浦項 釜山 安平 漢陽 | 50 | 50 | 50 | 43 | 水害 戦争 | |||||||||||||
西洋甲冑 安平 釜山 漢陽 浦項 | 32 | 42 | 34 | 25 | 水害 戦争 | |||||||||||||
日本刀 安平 釜山 漢陽 浦項 | x | 60 | 40 | 22 | 水害 戦争 | |||||||||||||
青竜刀 安平 淡水 釜山 浦項 | 24 | 60 | 25 | x | 水害 戦争 | |||||||||||||
大刀 安平 雲台山 | 24 | 47 | x | 36 | 水害 戦争 | |||||||||||||
クロスボウ 釜山 漢陽 浦項 安平 | 20 | 28 | 32 | 18 | 水害 戦争 | |||||||||||||
両手剣 釜山 漢陽 浦項 | 18 | 24 | 34 | 14 | 水害 戦争 | |||||||||||||
籐製鎧 釜山 漢陽 浦項 | 24 | x | 40 | 22 | 水害 戦争 | |||||||||||||
曲刀 | 9 | 12 | 24 | 7 | 水害 戦争 | |||||||||||||
片手剣 | 9 | 12 | 24 | 7 | 水害 戦争 | |||||||||||||
短剣 | 9 | 12 | 15 | 7 | 水害 戦争 | |||||||||||||
長弓 | 9 | 12 | 15 | 7 | 水害 戦争 | |||||||||||||
和弓 | x | 13 | 10 | 8 | 水害 戦争 | |||||||||||||
日本鎧 | x | 13 | 10 | 8 | 水害 戦争 | |||||||||||||
短弓 | 10 | 13 | x | 8 | 水害 戦争 |
作戦参謀指令 しいあ@Astraios [開発BBS] | |
南蛮貿易 交換率検索 ver 4.44 2017/11/05 |