| 交易品 | 持込み先 | 通常時在庫状況 | ||||||||||||||||
| 日本 | 台湾 | 朝鮮 | 華南 | 長 | 堺 | 江 | 淡 | 安 | 浦 | 漢 | 釜 | 澳 | 泉 | 杭 | 雲 | 重 | ||
| 貝紫 雲台山 杭州 漢陽 淡水 | 23 | 32 | 33 | 35 | 干ばつ | |||||||||||||
| ウォード | 17 | 23 | 23 | 19 | 干ばつ | |||||||||||||
| 五倍子 雲台山 杭州 | x | 20 | 20 | 37 | 干ばつ | |||||||||||||
| ショロウ 雲台山 杭州 | 17 | x | 20 | 37 | 干ばつ | |||||||||||||
| ベニバナ | 13 | 19 | 19 | 15 | 干ばつ | |||||||||||||
| コチニール | 11 | 16 | 16 | 14 | 干ばつ | |||||||||||||
| ロカオ | 17 | 20 | 20 | x | 干ばつ | |||||||||||||
| 紫根 | 17 | 20 | x | 19 | 干ばつ | |||||||||||||
| 紫根 | 17 | 20 | x | 19 | 干ばつ | |||||||||||||
| ペルシャンベリー | 10 | 14 | 14 | 13 | 干ばつ | |||||||||||||
| マンゴスチン | 9 | 12 | 12 | 11 | 干ばつ | |||||||||||||
| マヤンブルー | 8 | 11 | 11 | 9 | 干ばつ | |||||||||||||
| ログウッド | 8 | 11 | 11 | 9 | 干ばつ | |||||||||||||
| インド茜 | 6 | 9 | 9 | 7 | 干ばつ | |||||||||||||
| インド藍 | 6 | 9 | 9 | 7 | 干ばつ | |||||||||||||
| ミモザ | 5 | 7 | 7 | - | 干ばつ | |||||||||||||
| ゲレップ | 3 | 5 | 5 | 4 | 干ばつ | |||||||||||||
| ザクロ | 3 | 5 | 5 | 4 | 干ばつ | |||||||||||||
| ターメリック | 3 | 4 | 4 | 3 | 干ばつ | |||||||||||||
| アンナット | - | - | - | - | 干ばつ | |||||||||||||
| ナタルインディゴ | - | - | - | - | 干ばつ | |||||||||||||
| 巨大な葉 | - | - | - | - | 干ばつ | |||||||||||||
| 樹皮 | - | - | - | - | 干ばつ | |||||||||||||
| 草 | - | - | - | - | 干ばつ | |||||||||||||
| 蘇芳 | - | - | - | - | 干ばつ | |||||||||||||
| 情報技術官 やいだ@Astraios [開発BBS] | |
| 南蛮貿易 交換率検索 ver 4.44 2017/11/05 |