交易品 | 持込み先 | 通常時在庫状況 | ||||||||||||||||
日本 | 台湾 | 朝鮮 | 華南 | 長 | 堺 | 江 | 淡 | 安 | 浦 | 漢 | 釜 | 澳 | 泉 | 杭 | 雲 | 重 | ||
楊州栗 杭州 雲台山 泉州 澳門 | 44 | 50 | x | 50 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
リンジャオ 釜山 雲台山 杭州 澳門 | 36 | x | 50 | 43 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
チャムタシマ 雲台山 杭州 | 37 | 24 | x | 27 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ジャガイモ | 35 | 14 | 14 | 11 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
そば 釜山 | x | 24 | 25 | 21 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
中華麺 釜山 | 20 | 24 | 25 | x | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
カラスミ 釜山 | 20 | x | 25 | 21 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
サツマイモ 釜山 | 18 | 7 | 27 | 5 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
アルパカ肉 | 1 | 14 | 14 | 21 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
牛肉 | 1 | 14 | 14 | 16 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
カブ | 1 | 20 | 1 | 21 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
カボチャ | 22 | 7 | 7 | 5 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
カンガルー肉 | 4 | 11 | 10 | 14 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
オイスターソース | 15 | 13 | 9 | x | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
サトウキビ | 14 | 7 | 7 | 5 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
タロイモ | 12 | 11 | 4 | 3 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
チーズ | 5 | 7 | 7 | 11 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
トマト | 14 | 7 | 7 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ハム | 1 | 7 | 7 | 11 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ベーコン | 1 | 7 | 7 | 11 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ワニ肉 | 1 | 7 | 7 | 11 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
羊肉 | 1 | 7 | 7 | 11 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
豚肉 | 1 | 7 | 7 | 11 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
アヒル肉 | 1 | 7 | 7 | 5 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
オリーブ | 1 | 7 | 7 | 5 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
鶏肉 | 1 | 7 | 7 | 5 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ソーセージ | 1 | - | 7 | 11 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
テンサイ | 1 | 1 | 1 | 16 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
トウモロコシ | 13 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
キヌア | 1 | 1 | 1 | 5 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
そら豆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
カラス麦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
キャッサバ | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ジャンブー | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
タマネギ | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ニンジン | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ライ麦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
卵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
大豆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
大麦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
小麦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
水稲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
赤豆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
陸稲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
魚肉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
きのこ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
もち米 | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
アオザメ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
アオリイカ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
アカウオ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
アカマンボウ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
アジ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
アメリカナマズ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
アユ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
アロワナ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
イサキ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
イシダイ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
イモムシ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
イワシ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ウナギ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
エイ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
エビ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
オキスズキ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
オニカマス | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
オヒョウ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
カウアイ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
カキ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
カサゴ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
カジキ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
カタクチイワシ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
カツオ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
カニ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
カマスサワラ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
カレイ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
カンパチ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
キス | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
キンメダイ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
クロダイ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
グルクマ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
コウイカ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
サケ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
サバ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
サボテン | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
サワラ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
サンマ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
シイラ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
シタビラメ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
シビレナマズ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
スギ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
スズキ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
スズメダイ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ソウダガツオ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
タカサゴ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
タコ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
タラ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ターポン | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
チョウザメ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
テラピア | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ナイルパーチ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ニシン | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ノコギリザメ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ハガツオ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ハゼ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ハタ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ハモ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
バラフエダイ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
パイ生地 | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
パスタ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ヒメジ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ヒラアジ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ヒラマサ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ヒラメ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ピラニア | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ピラルク | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
フエダイ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
フエフキダイ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
フグ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ブダイ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ブラックフィッシュ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ブリ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ブルーフィッシュ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
プレコストムス | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ベラ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ペヘレイ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ホウボウ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ホオジロザメ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ボラ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ポーギー | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
マグロ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
マゼランアイナメ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
マダイ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
マツダイ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
マトウダイ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
マンボウ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ミツバチの巣 | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ムール貝 | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
メガネモチノウオ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
メバル | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
メルルーサ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ヤリイカ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
ヨーロッパオオナマズ | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
乳 | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
奇妙な実 | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
小豆 | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
小麦粉 | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
木の実 | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
海草 | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
真珠貝 | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
里芋 | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
餡 | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り |
情報技術官 やいだ@Astraios [開発BBS] | |
南蛮貿易 交換率検索 ver 4.44 2017/11/05 |