| 交易品 | 持込み先 | 通常時在庫状況 | ||||||||||||||||
| 日本 | 台湾 | 朝鮮 | 華南 | 長 | 堺 | 江 | 淡 | 安 | 浦 | 漢 | 釜 | 澳 | 泉 | 杭 | 雲 | 重 | ||
| イグサ 雲台山 | x | 21 | 47 | 35 | 戦争 造船特需 | |||||||||||||
| 鹿皮 釜山 | 20 | x | 57 | 19 | 戦争 造船特需 | |||||||||||||
| 青苧 | x | 16 | 46 | 19 | 戦争 造船特需 | |||||||||||||
| 虎皮 雲台山 | 20 | 16 | x | 32 | 戦争 造船特需 | |||||||||||||
| アルパカ毛 | 14 | 12 | 21 | 15 | 戦争 造船特需 | |||||||||||||
| 亜麻 | 11 | 15 | 22 | 14 | 戦争 造船特需 | |||||||||||||
| 羽毛 | 11 | 15 | 22 | 14 | 戦争 造船特需 | |||||||||||||
| バショウ | 20 | 16 | 23 | x | 戦争 造船特需 | |||||||||||||
| 毛皮 | 14 | 8 | 18 | 13 | 戦争 造船特需 | |||||||||||||
| 生糸 | 14 | 8 | 18 | 13 | 戦争 造船特需 | |||||||||||||
| ウサギ毛 | 10 | 5 | 12 | 9 | 戦争 造船特需 | |||||||||||||
| 山羊毛 | 10 | 5 | 12 | 9 | 戦争 造船特需 | |||||||||||||
| パンヤ | 7 | 5 | 10 | 7 | 戦争 造船特需 | |||||||||||||
| サイザル麻 | 5 | 7 | 10 | 6 | 戦争 造船特需 | |||||||||||||
| クジャクの羽根 | 5 | 3 | 6 | 4 | 戦争 造船特需 | |||||||||||||
| ラクダ毛 | 5 | 3 | 6 | 4 | 戦争 造船特需 | |||||||||||||
| 皮革 | 5 | 3 | 6 | 4 | 戦争 造船特需 | |||||||||||||
| 羊毛 | 5 | 3 | 6 | 4 | 戦争 造船特需 | |||||||||||||
| マニラ麻 | 1 | - | 1 | 1 | 戦争 造船特需 | |||||||||||||
| ヤシ繊維 | 1 | - | 1 | 1 | 戦争 造船特需 | |||||||||||||
| ラミー | 1 | - | 1 | 1 | 戦争 造船特需 | |||||||||||||
| 洋麻 | 1 | - | 1 | 1 | 戦争 造船特需 | |||||||||||||
| 綿花 | 1 | - | 1 | 1 | 戦争 造船特需 | |||||||||||||
| 黄麻 | 1 | - | 1 | 1 | 戦争 造船特需 | |||||||||||||
| 麻 | - | - | - | - | 戦争 造船特需 | |||||||||||||
| 情報技術官 やいだ@Astraios [開発BBS] | |
| 南蛮貿易 交換率検索 ver 4.44 2017/11/05 |