| 交易品 | 持込み先 | 通常時在庫状況 | ||||||||||||||||
| 日本 | 台湾 | 朝鮮 | 華南 | 長 | 堺 | 江 | 淡 | 安 | 浦 | 漢 | 釜 | 澳 | 泉 | 杭 | 雲 | 重 | ||
| 金針花 漢陽 雲台山 杭州 堺 | 38 | x | 47 | 38 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| 覆盆子 雲台山 杭州 江戸 堺 | 34 | 45 | x | 38 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| 中国茶 漢陽 江戸 堺 釜山 | 40 | 20 | 51 | x | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| タバコ 漢陽 江戸 堺 釜山 | 28 | 11 | 50 | 14 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| アイギョク 漢陽 雲台山 杭州 | 19 | x | 40 | 31 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| キャビア | 17 | 16 | 21 | 15 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| パイナップル | 15 | 15 | 20 | 18 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| ナス | x | 20 | 22 | 19 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| 朝鮮茶 | 19 | 20 | x | 19 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| カシューナッツ | 10 | 10 | 13 | 18 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| プルーン | 13 | 12 | 15 | 11 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| 干しイチジク | 13 | 12 | 15 | 11 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| 干しリンゴ | 13 | 12 | 15 | 11 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| カカオ | 11 | 11 | 14 | 10 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| マンゴー | 7 | 16 | 9 | 14 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| ピスタチオ | 8 | 8 | 11 | 16 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| コーヒー | 13 | 9 | 12 | 4 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| マカダミアナッツ | 7 | 7 | 9 | 14 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| 紅茶 | 12 | 3 | 16 | 3 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| ピーナッツ | 7 | 6 | 8 | 10 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| ドリアン | 7 | 7 | 9 | 6 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| パパイヤ | 4 | 5 | 6 | 13 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| ヘーゼルナッツ | 4 | 5 | 6 | 13 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| 干しアンズ | 4 | 5 | 6 | 13 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| レモンマートル | 7 | - | 9 | 6 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| クルミ | 4 | 5 | 6 | 4 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| 干しイチゴ | 4 | 5 | 6 | 4 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| 干しマンゴー | 4 | 5 | 6 | 4 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| バナナ | 2 | 7 | 3 | 6 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| アーモンド | 1 | 1 | 1 | 4 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| ココナツ | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| ピクルス | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| マテ茶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| 干しブドウ | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| クランベリー | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| チクル | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| ブルーベリー | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| ラズベリー | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| 白い花 | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| 赤い花 | - | - | - | - | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| 情報技術官 やいだ@Astraios [開発BBS] | |
| 南蛮貿易 交換率検索 ver 4.44 2017/11/05 |