| 交易品 | 持込み先 | 通常時在庫状況 | ||||||||||||||||
| 日本 | 台湾 | 朝鮮 | 華南 | 長 | 堺 | 江 | 淡 | 安 | 浦 | 漢 | 釜 | 澳 | 泉 | 杭 | 雲 | 重 | ||
| ガラス細工 江戸 漢陽 浦項 安平 | 50 | 50 | 50 | 26 | ||||||||||||||
| 宝石細工 漢陽 雲台山 江戸 浦項 | 38 | 37 | 50 | 40 | ||||||||||||||
| 高級衣料 雲台山 漢陽 江戸 浦項 | 38 | 37 | 40 | 40 | ||||||||||||||
| 湖筆 江戸 漢陽 浦項 安平 | 50 | 42 | 50 | x | ||||||||||||||
| 象牙細工 漢陽 江戸 浦項 雲台山 | 38 | 37 | 40 | 26 | ||||||||||||||
| 金糸 漢陽 江戸 浦項 雲台山 | 38 | 37 | 40 | 26 | ||||||||||||||
| 呉須手 漢陽 江戸 浦項 安平 | 43 | 42 | 50 | x | ||||||||||||||
| トンボ玉 漢陽 江戸 浦項 釜山 | 50 | 14 | 50 | 20 | ||||||||||||||
| サンゴ細工 漢陽 江戸 | 33 | 32 | 35 | 23 | ||||||||||||||
| トゥンバガ 漢陽 浦項 雲台山 | 22 | 21 | 47 | 31 | ||||||||||||||
| 銀細工 漢陽 江戸 浦項 雲台山 | 28 | 27 | 40 | 26 | ||||||||||||||
| 陶磁器 江戸 漢陽 | 38 | 37 | 30 | 16 | ||||||||||||||
| 狭織 漢陽 雲台山 安平 浦項 | x | 42 | 41 | 37 | ||||||||||||||
| ししゅう糸 漢陽 江戸 | 28 | 27 | 30 | 20 | ||||||||||||||
| 宋白磁 江戸 堺 長崎 漢陽 | 53 | 25 | 26 | x | ||||||||||||||
| 高級家具 雲台山 漢陽 | 24 | 23 | 25 | 26 | ||||||||||||||
| 金細工 漢陽 | 19 | 18 | 30 | 20 | ||||||||||||||
| 高麗青磁 江戸 | 39 | 25 | x | 20 | ||||||||||||||
| 角細工 雲台山 漢陽 江戸 | 25 | x | 26 | 30 | ||||||||||||||
| 漆器 雲台山 | x | 20 | 21 | 37 | ||||||||||||||
| 皮革製品 | 14 | 14 | 15 | 9 | ||||||||||||||
| クエンカタイル | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 民族衣装 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 革ひも | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 情報技術官 やいだ@Astraios [開発BBS] | |
| 南蛮貿易 交換率検索 ver 4.44 2017/11/05 |