交易品 | 持込み先 | 通常時在庫状況 | ||||||||||||||||
日本 | 台湾 | 朝鮮 | 華南 | 長 | 堺 | 江 | 淡 | 安 | 浦 | 漢 | 釜 | 澳 | 泉 | 杭 | 雲 | 重 | ||
プラチナ 安平 漢陽 浦項 堺 | 32 | 49 | 47 | 30 | 水害 | |||||||||||||
砂金 安平 漢陽 浦項 堺 | 28 | 41 | 38 | 26 | 水害 | |||||||||||||
雲南銀 安平 淡水 漢陽 浦項 | 25 | 56 | 25 | x | 水害 | |||||||||||||
朝鮮銀 安平 淡水 江戸 堺 | 25 | 56 | x | 24 | 水害 | |||||||||||||
金 漢陽 浦項 安平 | 23 | 27 | 29 | 22 | 水害 | |||||||||||||
銀 雲台山 泉州 安平 | 19 | 27 | 24 | 31 | 水害 | |||||||||||||
佐摩銀 泉州 雲台山 杭州 澳門 | x | 24 | 25 | 41 | 水害 | |||||||||||||
金瓜石金 漢陽 浦項 江戸 堺 | 25 | x | 25 | 24 | 水害 |
情報技術官 やいだ@Astraios [開発BBS] | |
南蛮貿易 交換率検索 ver 4.44 2017/11/05 |