| 交易品 | 持込み先 | 通常時在庫状況 | ||||||||||||||||
| 日本 | 台湾 | 朝鮮 | 華南 | 長 | 堺 | 江 | 淡 | 安 | 浦 | 漢 | 釜 | 澳 | 泉 | 杭 | 雲 | 重 | ||
| スイギュウ 漢陽 浦項 | 19 | x | 55 | 22 | 疫病 | |||||||||||||
| ロバ 漢陽 浦項 | 16 | 29 | 49 | x | 疫病 | |||||||||||||
| イノシシ | x | 29 | 24 | 22 | 疫病 | |||||||||||||
| 韓牛 | 16 | 29 | x | 22 | 疫病 | |||||||||||||
| アルパカ | 3 | 9 | 7 | 17 | 疫病 | |||||||||||||
| クジャク | 3 | 9 | 7 | 6 | 疫病 | |||||||||||||
| ウシ | 1 | 1 | 7 | 6 | 疫病 | |||||||||||||
| ヤギ | 1 | 1 | 1 | 6 | 疫病 | |||||||||||||
| アヒル | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 | |||||||||||||
| ニワトリ | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 | |||||||||||||
| ヒツジ | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 | |||||||||||||
| ブタ | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 | |||||||||||||
| ウマ | - | - | - | - | 疫病 | |||||||||||||
| コオロギ | - | - | - | - | 疫病 | |||||||||||||
| シカ | - | - | - | - | 疫病 | |||||||||||||
| ネズミ | - | - | - | - | 疫病 | |||||||||||||
| 野ウサギ | - | - | - | - | 疫病 | |||||||||||||
| 情報技術官 やいだ@Astraios [開発BBS] | |
| 南蛮貿易 交換率検索 ver 4.44 2017/11/05 |