| 交易品 | 持込み先 | 通常時在庫状況 | ||||||||||||||||
| 日本 | 台湾 | 朝鮮 | 華南 | 長 | 堺 | 江 | 淡 | 安 | 浦 | 漢 | 釜 | 澳 | 泉 | 杭 | 雲 | 重 | ||
| テキーラ 安平 釜山 | 22 | 30 | 26 | 24 | 祭り | |||||||||||||
| アクアビット 安平 | 20 | 25 | 22 | 23 | 祭り | |||||||||||||
| ウイスキー 安平 | 20 | 25 | 22 | 23 | 祭り | |||||||||||||
| ジン 安平 | 20 | 25 | 22 | 23 | 祭り | |||||||||||||
| ワイン 江戸 堺 雲台山 長崎 | 50 | 7 | 6 | 25 | 祭り | |||||||||||||
| フルーツブランデー | 19 | 23 | 21 | 22 | 祭り | |||||||||||||
| 紹興酒 安平 釜山 | 23 | 32 | 29 | x | 祭り | |||||||||||||
| 清酒 安平 釜山 | x | 32 | 29 | 21 | 祭り | |||||||||||||
| 安東焼酎 安平 | 23 | 32 | x | 21 | 祭り | |||||||||||||
| 台湾米酒 釜山 | 23 | x | 29 | 21 | 祭り | |||||||||||||
| シェリー | 13 | 21 | 19 | 17 | 祭り | |||||||||||||
| 焼酎 | 12 | 21 | 19 | 11 | 祭り | |||||||||||||
| ブランデー | 16 | 14 | 12 | 11 | 祭り | |||||||||||||
| ウォッカ | 12 | 7 | 6 | 7 | 祭り | |||||||||||||
| リキュール | 12 | 7 | 6 | 7 | 祭り | |||||||||||||
| ラム酒 | 8 | 7 | 6 | 7 | 祭り | |||||||||||||
| ビール | 4 | 1 | 1 | 4 | 祭り | |||||||||||||
| ヤシ酒 | 4 | 1 | 1 | 4 | 祭り | |||||||||||||
| アイスワイン | - | - | - | - | 祭り | |||||||||||||
| 乳酒 | - | - | - | - | 祭り | |||||||||||||
| 老酒 | - | - | - | - | 祭り | |||||||||||||
| 情報技術官 やいだ@Astraios [開発BBS] | |
| 南蛮貿易 交換率検索 ver 4.44 2017/11/05 |