▼ | キルワ | ザンジバル | ソファラ | タマタブ | ナタール | マリンディ | モガディシオ | モザンビーク | モンバサ |
| 持込み元:東アフリカ | 持込み先 | 通常時在庫状況 | |||||||||||||||||||
| 街 | カテ | 交易品 | 分類 | 日本 | 台湾 | 朝鮮 | 華南 | 長 | 堺 | 江 | 淡 | 安 | 浦 | 漢 | 釜 | 澳 | 泉 | 杭 | 雲 | 重 | |
| キルワ | 1 | タマリンド | 調味料 | 21 | 17 | 13 | 17 | 冷害 | |||||||||||||
| 2 | 鉄鉱石 | 鉱石 | 4 | 6 | 17 | 6 | |||||||||||||||
| ココナツ | 嗜好品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
| 4 | 金 漢陽 浦項 安平 | 貴金属 | 23 | 27 | 29 | 22 | 水害 | ||||||||||||||
| 象牙 雲台山 江戸 堺 | 宝石 | 31 | 24 | 24 | 31 | ||||||||||||||||
| ザンジバル | 1 | 陸稲 | 食料品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| 小麦 | 食料品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
| 2 | ヤシ酒 | 酒類 | 4 | 1 | 1 | 4 | 祭り | ||||||||||||||
| コーヒー | 嗜好品 | 13 | 9 | 12 | 4 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
| 3 | 綿花 | 繊維 | 1 | - | 1 | 1 | 戦争 造船特需 | ||||||||||||||
| 4 | 金 漢陽 浦項 安平 | 貴金属 | 23 | 27 | 29 | 22 | 水害 | ||||||||||||||
| 貝甲香 | 香料 | 10 | 17 | 12 | 12 | 干ばつ | |||||||||||||||
| 孔雀石 堺 江戸 雲台山 | 宝石 | 31 | 24 | 24 | 26 | ||||||||||||||||
| エメラルド 堺 江戸 雲台山 漢陽 | 宝石 | 44 | 33 | 33 | 36 | ||||||||||||||||
| ソファラ | 1 | サトウキビ | 食料品 | 14 | 7 | 7 | 5 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| 大麦 | 食料品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
| 小麦 | 食料品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
| 2 | 木材 | 工業品 | 4 | 5 | 6 | 6 | 造船特需 | ||||||||||||||
| 3 | 綿花 | 繊維 | 1 | - | 1 | 1 | 戦争 造船特需 | ||||||||||||||
| 毛皮 | 繊維 | 14 | 8 | 18 | 13 | 戦争 造船特需 | |||||||||||||||
| 4 | 金 漢陽 浦項 安平 | 貴金属 | 23 | 27 | 29 | 22 | 水害 | ||||||||||||||
| オレンジオイル | 香料 | 7 | 11 | 9 | 8 | 干ばつ | |||||||||||||||
| 象牙 雲台山 江戸 堺 | 宝石 | 31 | 24 | 24 | 31 | ||||||||||||||||
| タマタブ | 1 | 魚肉 | 食料品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| サトウキビ | 食料品 | 14 | 7 | 7 | 5 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
| 2 | 木材 | 工業品 | 4 | 5 | 6 | 6 | 造船特需 | ||||||||||||||
| コーヒー | 嗜好品 | 13 | 9 | 12 | 4 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
| 3 | 毛皮 | 繊維 | 14 | 8 | 18 | 13 | 戦争 造船特需 | ||||||||||||||
| 麻生地 | 織物 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | イランイラン | 香料 | 10 | 17 | 12 | 12 | 干ばつ | ||||||||||||||
| エメラルド 堺 江戸 雲台山 漢陽 | 宝石 | 44 | 33 | 33 | 36 | ||||||||||||||||
| ナタール | 1 | トウモロコシ | 食料品 | 13 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| サトウキビ | 食料品 | 14 | 7 | 7 | 5 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
| ヤギ | 家畜 | 1 | 1 | 1 | 6 | 疫病 | |||||||||||||||
| 2 | 石炭 漢陽 釜山 雲台山 | 工業品 | 18 | 5 | 28 | 27 | 造船特需 | ||||||||||||||
| 4 | プラチナ 安平 漢陽 浦項 堺 | 貴金属 | 32 | 49 | 47 | 30 | 水害 | ||||||||||||||
| 金 漢陽 浦項 安平 | 貴金属 | 23 | 27 | 29 | 22 | 水害 | |||||||||||||||
| マリンディ | 1 | サイカク 安平 雲台山 | 医薬品 | 20 | 31 | 20 | 25 | 戦争 | |||||||||||||
| 2 | 鉄鉱石 | 鉱石 | 4 | 6 | 17 | 6 | |||||||||||||||
| 木材 | 工業品 | 4 | 5 | 6 | 6 | 造船特需 | |||||||||||||||
| 4 | 竜涎香 安平 泉州 雲台山 釜山 | 香料 | 26 | 44 | 31 | 32 | 干ばつ | ||||||||||||||
| 象牙 雲台山 江戸 堺 | 宝石 | 31 | 24 | 24 | 31 | ||||||||||||||||
| モガディシオ | 1 | 羊肉 | 食料品 | 1 | 7 | 7 | 11 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| 魚肉 | 食料品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
| 牛肉 | 食料品 | 1 | 14 | 14 | 16 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
| 塩 | 調味料 | 1 | 6 | 1 | 1 | 冷害 | |||||||||||||||
| 2 | 銅鉱石 雲台山 杭州 泉州 安平 | 鉱石 | 7 | 28 | 22 | 33 | |||||||||||||||
| 3 | 羊毛 | 繊維 | 5 | 3 | 6 | 4 | 戦争 造船特需 | ||||||||||||||
| 皮革 | 繊維 | 5 | 3 | 6 | 4 | 戦争 造船特需 | |||||||||||||||
| 4 | 金 漢陽 浦項 安平 | 貴金属 | 23 | 27 | 29 | 22 | 水害 | ||||||||||||||
| モザンビーク | 1 | 水稲 | 食料品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| サトウキビ | 食料品 | 14 | 7 | 7 | 5 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
| 大麦 | 食料品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
| 2 | 石炭 漢陽 釜山 雲台山 | 工業品 | 18 | 5 | 28 | 27 | 造船特需 | ||||||||||||||
| コーヒー | 嗜好品 | 13 | 9 | 12 | 4 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
| 紅茶 | 嗜好品 | 12 | 3 | 16 | 3 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||||
| 3 | 綿花 | 繊維 | 1 | - | 1 | 1 | 戦争 造船特需 | ||||||||||||||
| 4 | 銀 雲台山 泉州 安平 | 貴金属 | 19 | 27 | 24 | 31 | 水害 | ||||||||||||||
| エメラルド 堺 江戸 雲台山 漢陽 | 宝石 | 44 | 33 | 33 | 36 | ||||||||||||||||
| サンゴ 江戸 堺 | 宝石 | 25 | 19 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| モンバサ | 2 | コーヒー | 嗜好品 | 13 | 9 | 12 | 4 | 疫病 冷害 祭り | |||||||||||||
| 3 | ラクダ毛 | 繊維 | 5 | 3 | 6 | 4 | 戦争 造船特需 | ||||||||||||||
| 綿花 | 繊維 | 1 | - | 1 | 1 | 戦争 造船特需 | |||||||||||||||
| 4 | オレンジオイル | 香料 | 7 | 11 | 9 | 8 | 干ばつ | ||||||||||||||
| 貝甲香 | 香料 | 10 | 17 | 12 | 12 | 干ばつ | |||||||||||||||
| サンゴ 江戸 堺 | 宝石 | 25 | 19 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
▲ | キルワ | ザンジバル | ソファラ | タマタブ | ナタール | マリンディ | モガディシオ | モザンビーク | モンバサ |
| 作戦参謀指令 しいあ@Astraios [開発BBS] | |
| 南蛮貿易 交換率検索 ver 4.44 2017/11/05 |